191600,00 ₽
На площадь (м2) | 140 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 14 |
Обогрев (кВт) | 15.5 |
Уровень шума, Дб | 44 |
Инвертор | нет |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 49 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 2400 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 4.87 |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-3/4 (19.05) |
Длина трассы (м) | 50 |
Максимальный перепад высот (м) | 30 |
С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском |
С фильтрами | грубой очистки |
Пульт дистанционного управления | Опция |
Wi-Fi | Опция |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-60HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры 17 кВт - 60 BTU, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 250800,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-18HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 110900,00 ₽ |
Please select a template first