129600,00 ₽
На площадь (м2) | 100 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 10.6 |
Обогрев (кВт) | 11.7 |
Уровень шума, Дб | 41 |
Инвертор | нет |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | C |
Расход воздуха (м3/час) | 2000 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.77 |
Диаметр трубопроводов | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
Длина трассы (м) | 30 |
Максимальный перепад высот (м) | 20 |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с самодиагностикой, с самоочисткой, с таймером |
С фильтрами | грубой очистки |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Канальный кондиционер IGC IDХ-60H/IUX-60H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 206000,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-48HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры 14 кВт - 48 BTU, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 230100,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE36DVA4/LU-HE36UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 222220,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер IGC IDХ-V36HDC/IUX-V36HD C | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 190000,00 ₽ |
Please select a template first