156300,00 ₽
На площадь (м2) | 80 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 7.3 |
Обогрев (кВт) | 8.5 |
Уровень шума, Дб | 37 |
Инвертор | Есть |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 50 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 1229 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.15 |
Диаметр трубопроводов | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Длина трассы (м) | 50 |
Максимальный перепад высот (м) | 25 |
Внешнее статическое давление (Па) | 160 |
С функциями | с вентиляцией, с осушением |
С фильтрами | грубой очистки |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-48HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры 14 кВт - 48 BTU, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 230100,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-18HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 75000,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер IGC IDХ-18H/IUX-18H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 92000,00 ₽ |
Please select a template first