269390,00 ₽
| На площадь (м2) | 60 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 6.1 |
| Обогрев (кВт) | 7 |
| Уровень шума, Дб | 33 |
| Инвертор | Есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5 — 46 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 — 21 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 1140 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.75 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Длина трассы (м) | 50 |
| Максимальный перепад высот (м) | 30 |
| С функциями | с автоматическим режимом работы, с вентиляцией, с осушением |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Дренажный насос | Нет |
| Наружные блоки Mr.SLIM | DELUXE POWER Inverter |
| Тип внутреннего блока | Потолочный |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Канальный кондиционер IGC IDХ-24H/IUX-24H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 113000,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-60H/IUX-60H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 206000,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-48H/IUX-48H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 191600,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ |
Please select a template first