140690,00 ₽
| На площадь (м2) | 35 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 3.6 |
| Обогрев (кВт) | 4.1 |
| Уровень шума, Дб | 31 |
| Инвертор | Есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -10 — 46 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 840 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.02 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Длина трассы (м) | 21 |
| Максимальный перепад высот (м) | 12 |
| С функциями | с автоматическим режимом работы, с вентиляцией, с осушением |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Дренажный насос | Нет |
| Наружные блоки Mr.SLIM | STANDARD Inverter |
| Тип внутреннего блока | Потолочный |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-18H/IUX-18H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 92000,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-18HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 75000,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 124722,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-36HN8/EU | 11 кВт - 36 BTU, Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 192400,00 ₽ |
Please select a template first