223890,00 ₽
| На площадь (м2) | 35 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 3.6 |
| Обогрев (кВт) | 4.1 |
| Уровень шума, Дб | 31 |
| Инвертор | Есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5 — 46 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -11 — 21 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 840 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.83 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Длина трассы (м) | 50 |
| Максимальный перепад высот (м) | 30 |
| С функциями | с автоматическим режимом работы, с вентиляцией, с осушением |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Дренажный насос | Нет |
| Наружные блоки Mr.SLIM | DELUXE POWER Inverter |
| Тип внутреннего блока | Потолочный |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-24H/IUX-24H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 113000,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE12DWA2/LU-HE12UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 104796,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-36HN8/EU | 11 кВт - 36 BTU, Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 192400,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ |
Please select a template first