126500,00 ₽
На площадь (м2) | 70 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 7 |
Обогрев (кВт) | 7.6 |
Уровень шума, Дб | 41 |
Инвертор | Есть |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 50 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 1208 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.2 |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Длина трассы (м) | 25 |
Максимальный перепад высот (м) | 50 |
С функциями | с автоматическим покачиванием жалюзи, с автоматическим режимом работы, с вентиляцией, с осушением, с теплым пуском |
С фильтрами | грубой очистки |
Wi-Fi | Есть |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Сплит-система LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер IGC IDХ-60H/IUX-60H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 206000,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-36HN8/EU | 11 кВт - 36 BTU, Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 192400,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ |
Please select a template first