126500,00 ₽
| На площадь (м2) | 70 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 7 |
| Обогрев (кВт) | 7.6 |
| Уровень шума, Дб | 41 |
| Инвертор | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 50 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 1208 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.2 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 50 |
| С функциями | с автоматическим покачиванием жалюзи, с автоматическим режимом работы, с вентиляцией, с осушением, с теплым пуском |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Wi-Fi | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
Please select a template first