199000,00 ₽
| На площадь (м2) | 180 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 17.6 |
| Обогрев (кВт) | 18.5 |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Инвертор | нет |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 49 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 1800 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5.71 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-3/4 (19.05) |
| Длина трассы (м) | 50 |
| Максимальный перепад высот (м) | 30 |
| С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском, с функцией iFeel |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Wi-Fi | Опция |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 124722,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-36HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 129600,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-48H/IUX-48H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 191600,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-18H/IUX-18H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 92000,00 ₽ |
Please select a template first