199000,00 ₽
| На площадь (м2) | 180 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 17.6 |
| Обогрев (кВт) | 18.5 |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Инвертор | нет |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 49 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 1800 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5.71 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-3/4 (19.05) |
| Длина трассы (м) | 50 |
| Максимальный перепад высот (м) | 30 |
| С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском, с функцией iFeel |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Wi-Fi | Опция |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-24HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 97000,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE36DVA4/LU-HE36UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 222220,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-V24HDC/IUX-V24HD C | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 140000,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-48HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры 14 кВт - 48 BTU, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 230100,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ |
Please select a template first