366290,00 ₽
| На площадь (м2) | 100 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 9.5 |
| Обогрев (кВт) | 11.2 |
| Уровень шума, Дб | 41 |
| Инвертор | Есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5 — 46 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -11 — 21 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 1560 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.23 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Длина трассы (м) | 75 |
| Максимальный перепад высот (м) | 30 |
| С функциями | с вентиляцией, с осушением |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Plasma Quad | Опция |
| Дренажный насос | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Наружные блоки Mr.SLIM | DELUXE POWER Inverter |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 124722,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE12DWA2/LU-HE12UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 104796,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-36HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 129600,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-48HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры 14 кВт - 48 BTU, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 230100,00 ₽ |
Please select a template first