127390,00 ₽
| На площадь (м2) | 80 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 7.1 |
| Обогрев (кВт) | 8.1 |
| Уровень шума, Дб | 33 |
| Инвертор | Есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -10 — 46 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 1176 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.33 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Длина трассы (м) | 30 |
| Максимальный перепад высот (м) | 15 |
| С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с таймером, с функцией "Econo Cool" |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Wi-Fi | Есть |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-48HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры 14 кВт - 48 BTU, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 230100,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-18HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 75000,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-60H/IUX-60H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 206000,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 152602,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ |
Please select a template first