67390,00 ₽
| На площадь (м2) | 35 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 3.4 |
| Обогрев (кВт) | 3.6 |
| Уровень шума, Дб | 22 |
| Инвертор | Есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -10 — 46 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 702 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.21 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 12 |
| С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с таймером, с функцией "Econo Cool" |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Wi-Fi | Есть |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Сплит-система LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 152602,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-60HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры 17 кВт - 60 BTU, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 250800,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-24HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 97000,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-48HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 157200,00 ₽ |
Please select a template first