150800,00 ₽
На площадь (м2) | 100 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 10.5 |
Обогрев (кВт) | 12 |
Уровень шума, Дб | 41 |
Инвертор | нет |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 17 — 43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -7 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Расход воздуха (м3/час) | 1500 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.72 |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-3/4 (19.05) |
Длина трассы (м) | 30 |
Максимальный перепад высот (м) | 20 |
С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с таймером, с теплым пуском |
С фильтрами | грубой очистки |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Размеры декоративной панели (мм) | 950 × 45 × 950 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Канальный кондиционер IGC IDХ-48H/IUX-48H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 191600,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-24HN8/EU | 7.0 кВт - 24 BTU, Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 134300,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 152602,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ |
Please select a template first