Удобство размещения. Наличие дренажной помпы. Удобство управления. Компактный блок. Низкий уровень шума. Четырехпоточные жалюзи. Автоматическое закрывание жалюзи. Корректировка воздушного потока. Беспроводной пульт управления.
168300,00 ₽ 151470,00 ₽
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 40 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение (кВт) | 4 |
| Обогрев (кВт) | 4,5 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.03 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20…+24 |
| Расход воздуха, м | 780 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг (внешний блок) | 45 |
| Высота, см (внешний блок) | 64 |
| Ширина, см (внешний блок) | 87,1 |
| Глубина, см (внешний блок) | 29 |
| Вес, кг (внутренний блок) | 14 |
| Высота, см ((внутренний блок) | 57 |
| Ширина, см (внутренний блок) | 57 |
| Глубина, см (внутренний блок) | 24.8 |
| Под армстронг | Да |
| Дренажная помпа | Да |
| Мощность м2- кВт | 3.5 кВт – 12 BTU |
| Тип кондиционера | Кассетные кондиционеры |
Удобство размещения. Наличие дренажной помпы. Удобство управления. Компактный блок. Низкий уровень шума. Четырехпоточные жалюзи. Автоматическое закрывание жалюзи. Корректировка воздушного потока. Беспроводной пульт управления.
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Сплит-система LS-HE36DVA4/LU-HE36UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 222220,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-V18HDC/IUX-V18HD C | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 105000,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-24HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 97000,00 ₽ |
Please select a template first