142590,00 ₽
На площадь (м2) | 50 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 4.6 |
Обогрев (кВт) | 5 |
Уровень шума, Дб | 27 |
Инвертор | Есть |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 46 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 690 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.394 |
Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
Длина трассы (м) | 30 |
Максимальный перепад высот (м) | 30 |
С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с комфортным воздухораспределением, с осушением, с самодиагностикой, с таймером, с функцией защиты от замораживания помещения, с экономичным режимом |
С фильтрами | воздушный, грубой очистки |
Wi-Fi | Опция |
Пульт дистанционного управления | Опция |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Дренажный насос | Есть |
3D I-SEE Sensor | Опция |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE12DWA2/LU-HE12UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 104796,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-36HN8/EU | 11 кВт - 36 BTU, Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 192400,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ |
Please select a template first