120890,00 ₽
| На площадь (м2) | 35 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 3.5 |
| Обогрев (кВт) | 4 |
| Уровень шума, Дб | 25 |
| Инвертор | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 46 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 570 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.972 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 12 |
| С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с комфортным воздухораспределением, с осушением, с самодиагностикой, с таймером, с функцией защиты от замораживания помещения, с экономичным режимом |
| С фильтрами | воздушный, грубой очистки |
| Wi-Fi | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Дренажный насос | Есть |
| 3D I-SEE Sensor | Опция |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-36HN8/EU | 11 кВт - 36 BTU, Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 192400,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 124722,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE12DWA2/LU-HE12UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 104796,00 ₽ |
Please select a template first