110700,00 ₽
| На площадь (м2) | 70 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 7 |
| Обогрев (кВт) | 7.6 |
| Уровень шума, Дб | 37.5 |
| Инвертор | нет |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 18 — 43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -7 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | B |
| Расход воздуха (м3/час) | 1300 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.6 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 15 |
| С функциями | с автоматическим покачиванием жалюзи, с автоматическим режимом работы, с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском, с турборежимом |
| С фильтрами | воздушный, грубой очистки |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Зимний комплект | Опция |
| Размеры декоративной панели (мм) | 910 × 910 × 55 |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-18HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 75000,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-48H/IUX-48H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 191600,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-V24HDC/IUX-V24HD C | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 140000,00 ₽ |
Please select a template first