142100,00 ₽
| На площадь (м2) | 70 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 7.4 |
| Обогрев (кВт) | 7.9 |
| Уровень шума, Дб | 40 |
| Инвертор | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 50 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | C |
| Расход воздуха (м3/час) | 1247 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 15 |
| С функциями | с автоматическим покачиванием жалюзи, с автоматическим режимом работы, с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском, с турборежимом |
| С фильтрами | воздушный, грубой очистки |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Размеры декоративной панели (мм) | 950 × 950 × 55 |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Канальный кондиционер IGC IDХ-48H/IUX-48H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 191600,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE36DVA4/LU-HE36UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 222220,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-60HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры 17 кВт - 60 BTU, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 250800,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-V24HDC/IUX-V24HD C | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 140000,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-36HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 129600,00 ₽ |
Please select a template first