192900,00 ₽
На площадь (м2) | 110 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 11.1 |
Обогрев (кВт) | 11.8 |
Уровень шума, Дб | 44.5 |
Инвертор | Есть |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 50 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | C |
Расход воздуха (м3/час) | 1700 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.9 |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Длина трассы (м) | 30 |
Максимальный перепад высот (м) | 20 |
С функциями | с автоматическим покачиванием жалюзи, с автоматическим режимом работы, с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском, с турборежимом |
С фильтрами | воздушный, грубой очистки |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Размеры декоративной панели (мм) | 950 × 950 × 55 |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
![]() | Канальный кондиционер IGC IDХ-V18HDC/IUX-V18HD C | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 105000,00 ₽ | |
![]() | Сплит-система LS-HE36DVA4/LU-HE36UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 222220,00 ₽ | |
![]() | Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 124722,00 ₽ | |
![]() | Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-48HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры 14 кВт - 48 BTU, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 230100,00 ₽ | |
![]() | Сплит-система LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 152602,00 ₽ |
Please select a template first