109450,00 ₽
| На площадь (м2) | 70 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 7 |
| Обогрев (кВт) | 7.6 |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Инвертор | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 50 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | C |
| Расход воздуха (м3/час) | 1250 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.4 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 15 |
| С функциями | с вентиляцией, с запоминанием настроек, с осушением |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Wi-Fi | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Размеры декоративной панели (мм) | 950 × 55 × 950 |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Сплит-система LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 152602,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-18H/IUX-18H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 92000,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE36DVA4/LU-HE36UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 222220,00 ₽ |
Please select a template first