573590,00 ₽
| На площадь (м2) | 200 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 19 |
| Обогрев (кВт) | 22.4 |
| Уровень шума, Дб | 48 |
| Инвертор | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5 — 46 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 — 21 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Расход воздуха (м3/час) | 3900 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5.62 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-1 (25.4) |
| Длина трассы (м) | 100 |
| Максимальный перепад высот (м) | 30 |
| С функциями | с вентиляцией, с осушением |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Наружные блоки Mr.SLIM | DELUXE POWER Inverter |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Внешнее статическое давление (Па) | 150 |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-V18HDC/IUX-V18HD C | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 105000,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE36DVA4/LU-HE36UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 222220,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ |
Please select a template first