256700,00 ₽
На площадь (м2) | 140 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 14 |
Обогрев (кВт) | 15.5 |
Уровень шума, Дб | 43 |
Инвертор | Есть |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 50 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 2400 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 5.45 |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Длина трассы (м) | 50 |
Максимальный перепад высот (м) | 30 |
Внешнее статическое давление (Па) | 160 |
С функциями | с вентиляцией, с осушением |
С фильтрами | грубой очистки |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
![]() | Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 124722,00 ₽ | |
![]() | Канальный кондиционер IGC IDХ-24H/IUX-24H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 113000,00 ₽ | |
![]() | Канальный кондиционер IGC IDХ-V18HDC/IUX-V18HD C | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 105000,00 ₽ | |
![]() | Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-48HN8/EU | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 234576,00 ₽ | |
![]() | Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ |
Please select a template first