101300,00 ₽
| На площадь (м2) | 50 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 5.2 |
| Обогрев (кВт) | 5.8 |
| Уровень шума, Дб | 33 |
| Инвертор | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 50 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 880 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.6 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Длина трассы (м) | 30 |
| Максимальный перепад высот (м) | 20 |
| Напор воздуха | Средненапорный |
| С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с самодиагностикой, с турборежимом |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Wi-Fi | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-48H/IUX-48H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 191600,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ |
Please select a template first