82600,00 ₽
| На площадь (м2) | 35 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 3.5 |
| Обогрев (кВт) | 3.8 |
| Уровень шума, Дб | 27.5 |
| Инвертор | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 50 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/час) | 600 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.3 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Напор воздуха | Средненапорный |
| С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с самодиагностикой, с турборежимом |
| С фильтрами | грубой очистки |
| Wi-Fi | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Сплит-система LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-48HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры 14 кВт - 48 BTU, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 230100,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-18HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 75000,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-48HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 157200,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-V24HDC/IUX-V24HD C | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 140000,00 ₽ |
Please select a template first