99100,00 ₽
На площадь (м2) | 70 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 7 |
Обогрев (кВт) | 7.6 |
Уровень шума, Дб | 34.5 |
Инвертор | нет |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 18 — 43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -7 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | B |
Расход воздуха (м3/час) | 1350 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.7 |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Длина трассы (м) | 25 |
Максимальный перепад высот (м) | 15 |
С функциями | с автоматическим режимом работы, с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском, с турборежимом |
С фильтрами | воздушный, грубой очистки |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Зимний комплект | Опция |
Напор воздуха | Средненапорный |
Внешнее статическое давление (Па) | 80 |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
![]() | Канальный кондиционер IGC IDХ-V18HDC/IUX-V18HD C | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 105000,00 ₽ | |
![]() | Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 124722,00 ₽ | |
![]() | Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-48HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 157200,00 ₽ | |
![]() | Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-24HN8/EU | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 136944,00 ₽ | |
![]() | Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-18HN8/EU | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 113076,00 ₽ |
Please select a template first