190000,00 ₽
На площадь (м2) | 110 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 10.5 |
Обогрев (кВт) | 11.6 |
Уровень шума, Дб | 41 |
Инвертор | Есть |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 49 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 1500 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.3 |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Длина трассы (м) | 30 |
Максимальный перепад высот (м) | 25 |
С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском |
С фильтрами | грубой очистки |
Пульт дистанционного управления | Опция |
Wi-Fi | Опция |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Канальный кондиционер IGC IDХ-48H/IUX-48H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 191600,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-24HN8/EU | 7.0 кВт - 24 BTU, Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 134300,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 152602,00 ₽ |
Please select a template first