140000,00 ₽
На площадь (м2) | 80 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 7 |
Обогрев (кВт) | 7.9 |
Уровень шума, Дб | 39 |
Инвертор | Есть |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 49 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 1300 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.2 |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Длина трассы (м) | 30 |
Максимальный перепад высот (м) | 25 |
С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском |
С фильтрами | грубой очистки |
Пульт дистанционного управления | Опция |
Wi-Fi | Опция |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Канальный кондиционер IGC IDХ-36H/IUX-36H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 162400,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-48HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 157200,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 152602,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE12DWA2/LU-HE12UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 104796,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ |
Please select a template first