105000,00 ₽
На площадь (м2) | 60 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 5.2 |
Обогрев (кВт) | 5.6 |
Уровень шума, Дб | 40 |
Инвертор | Есть |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 49 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 1000 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.65 |
Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
Длина трассы (м) | 30 |
Максимальный перепад высот (м) | 20 |
С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском |
С фильтрами | грубой очистки |
Пульт дистанционного управления | Опция |
Wi-Fi | Опция |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Сплит-система LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 152602,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 124722,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-36HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 129600,00 ₽ |
Please select a template first