162400,00 ₽
На площадь (м2) | 110 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 10.6 |
Обогрев (кВт) | 11.7 |
Уровень шума, Дб | 41 |
Инвертор | нет |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 49 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 2000 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.73 |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Длина трассы (м) | 30 |
Максимальный перепад высот (м) | 20 |
С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском |
С фильтрами | грубой очистки |
Пульт дистанционного управления | Опция |
Wi-Fi | Опция |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Канальный кондиционер IGC IDХ-60H/IUX-60H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 206000,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-48HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 157200,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-24HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 97000,00 ₽ |
Please select a template first