113000,00 ₽
На площадь (м2) | 80 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 7.2 |
Обогрев (кВт) | 8 |
Уровень шума, Дб | 38 |
Инвертор | нет |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 49 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 1400 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.39 |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Длина трассы (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 15 |
С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском |
С фильтрами | грубой очистки |
Пульт дистанционного управления | Опция |
Wi-Fi | Опция |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер IGC IDХ-36H/IUX-36H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 162400,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-36HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 129600,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-18HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 110900,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 124722,00 ₽ |
Please select a template first