92000,00 ₽
На площадь (м2) | 60 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 5.3 |
Обогрев (кВт) | 5.8 |
Уровень шума, Дб | 35 |
Инвертор | нет |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 49 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 1000 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.73 |
Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
Длина трассы (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 15 |
С функциями | с авторестартом, с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с таймером, с теплым пуском |
С фильтрами | грубой очистки |
Пульт дистанционного управления | Опция |
Wi-Fi | Опция |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-24HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 97000,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE12DWA2/LU-HE12UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 104796,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-18HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 75000,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ |
Please select a template first