167400,00 ₽
На площадь (м2) | 170 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 17.6 |
Обогрев (кВт) | 18.5 |
Уровень шума, Дб | 45 |
Инвертор | нет |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | B |
Расход воздуха (м3/час) | 2600 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 5.71 |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-3/4 (19.05) |
Длина трассы (м) | 50 |
Максимальный перепад высот (м) | 30 |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с самодиагностикой, с самоочисткой, с таймером |
С фильтрами | грубой очистки |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Сплит-система LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE12DWA2/LU-HE12UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 104796,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер IGC IDХ-48H/IUX-48H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 191600,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер IGC IDХ-60H/IUX-60H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 206000,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер IGC IDХ-24H/IUX-24H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 113000,00 ₽ |
Please select a template first