129600,00 ₽
На площадь (м2) | 100 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 10.6 |
Обогрев (кВт) | 11.7 |
Уровень шума, Дб | 41 |
Инвертор | нет |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | C |
Расход воздуха (м3/час) | 2000 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.77 |
Диаметр трубопроводов | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
Длина трассы (м) | 30 |
Максимальный перепад высот (м) | 20 |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с самодиагностикой, с самоочисткой, с таймером |
С фильтрами | грубой очистки |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-48HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 157200,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-18HN8/EU | Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 110900,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 152602,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-24HN8/EU | 7.0 кВт - 24 BTU, Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 134300,00 ₽ |
Please select a template first