Удобство размещения. Наличие дренажной помпы. Удобство управления. Компактный блок. Низкий уровень шума. Четырехпоточные жалюзи. Автоматическое закрывание жалюзи. Корректировка воздушного потока. Беспроводной пульт
437500,00 ₽ 393750,00 ₽
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 140 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение (кВт) | 13.6 |
| Обогрев (кВт) | 15.5 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20…+20 |
| Расход воздуха, м | 2280 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг (внешний блок) | 77 |
| Высота, см (внешний блок) | 84.5 |
| Ширина, см (внешний блок) | 97 |
| Глубина, см (внешний блок) | 37 |
| Вес, кг (внутренний блок) | 25 |
| Высота, см ((внутренний блок) | 84 |
| Ширина, см (внутренний блок) | 84 |
| Глубина, см (внутренний блок) | 29.8 |
| Сенсор движения | Опция |
| Дренажная помпа | Да |
| Мощность м2- кВт | 14 кВт – 48 BTU |
| Тип кондиционера | Кассетные кондиционеры |
Удобство размещения. Наличие дренажной помпы. Удобство управления. Компактный блок. Низкий уровень шума. Четырехпоточные жалюзи. Автоматическое закрывание жалюзи. Корректировка воздушного потока. Беспроводной пульт
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Канальный кондиционер IGC IDХ-48H/IUX-48H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 191600,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-36H/IUX-36H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 162400,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер IGC IDХ-24H/IUX-24H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 113000,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-36HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 129600,00 ₽ |
Please select a template first