Блок-распределитель Lessar (Лессар) LZ–VIS4 позволяет правильно распределять потоки хладагента в зависимости от потребностей внутренн
Бренд | Lessar |
---|---|
Габариты (ВхШхГ), см | 225х960х600 |
Вес, кг (внешний блок) | 31 |
Высота, см | 22,5 |
Ширина, см | 96 |
Глубина, см | 60 |
Блок-распределитель Lessar (Лессар) LZ–VIS4 позволяет правильно распределять потоки хладагента в зависимости от потребностей внутренн
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
![]() | Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-18HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 75000,00 ₽ | |
![]() | Сплит-система LS-HE12DWA2/LU-HE12UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 104796,00 ₽ | |
![]() | Сплит-система LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 152602,00 ₽ | |
![]() | Канальный кондиционер IGC IDХ-24H/IUX-24H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 113000,00 ₽ | |
![]() | Сплит-система LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ |
Please select a template first