Блок-распределитель Lessar (Лессар) LZ–VIS4 позволяет правильно распределять потоки хладагента в зависимости от потребностей внутренн
| Бренд | Lessar |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ), см | 225х960х600 |
| Вес, кг (внешний блок) | 31 |
| Высота, см | 22,5 |
| Ширина, см | 96 |
| Глубина, см | 60 |
Блок-распределитель Lessar (Лессар) LZ–VIS4 позволяет правильно распределять потоки хладагента в зависимости от потребностей внутренн
| Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 124722,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 288476,00 ₽ | |
| Сплит-система LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 250592,00 ₽ | |
| Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-24HN8/EU | 7.0 кВт - 24 BTU, Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 134300,00 ₽ |
Please select a template first