156300,00 ₽
На площадь (м2) | 80 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 7.3 |
Обогрев (кВт) | 8.5 |
Уровень шума, Дб | 37 |
Инвертор | Есть |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 50 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 1229 |
Режим работы | Тепло-холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.15 |
Диаметр трубопроводов | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Длина трассы (м) | 50 |
Максимальный перепад высот (м) | 25 |
Внешнее статическое давление (Па) | 160 |
С функциями | с вентиляцией, с осушением |
С фильтрами | грубой очистки |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Канальный кондиционер IGC IDХ-24H/IUX-24H | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 113000,00 ₽ | ||
Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 124722,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-60HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 167400,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLC_D/in-36HN1_19Y | Канальные кондиционеры, Кондиционеры | 129600,00 ₽ | ||
Канальный кондиционер Ballu BLCI_D-36HN8/EU | 11 кВт - 36 BTU, Канальные кондиционеры, Канальные кондиционеры Ballu, Кондиционеры, Кондиционеры Ballu | 192400,00 ₽ |
Please select a template first